![]()
В процессе проектирования изделия шероховатость поверхности является важнейшим параметром, который напрямую влияет на внешний вид, производительность и срок службы изделия. Различные производственные процессы определяют конечную шероховатость поверхности продукта. Вот некоторые распространенные производственные процессы и достижимые диапазоны шероховатости поверхности, а также их характеристики:
| Шероховатость поверхности при различных методах обработки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Метод обработки | Метод обработки | Метод обработки | Шероховатость поверхности (Ra/мкм) | Шероховатость поверхности (Rz/мкм) |
| Автоматическая газовая резка, резка ленточной или циркулярной пилой. | Автоматическая газовая резка, резка ленточной или циркулярной пилой. | Автоматическая газовая резка, резка ленточной или циркулярной пилой. | >10~80 | >40~320 |
| Резка | Поворот | Поворот | >10~80 | >40~320 |
| Резка | Фрезерование | Фрезерование | >10~40 | >>40~160 |
| Резка | Шлифовальный круг | Шлифовальный круг | >1,25~5 | >6,3~20 |
| Поворот внешнего круга | Грубая токарная обработка | Грубая токарная обработка | >5~20 | >20~80 |
| Поворот внешнего круга | Получистовая токарная обработка | Металл | >2,5~10 | >10~40 |
| Поворот внешнего круга | Получистовая токарная обработка | Неметалл | >1,25~5 | >6,3~20 |
| Поворот внешнего круга | Завершить поворот | Металл | >0,63~5 | >3,2~20 |
| Поворот внешнего круга | Завершить поворот | Неметалл | >0,32~2,5 | >1,6~10 |
| Поворот внешнего круга | Тонкая токарная обработка | Металл | >0,16~1,25 | >0,8~6,3 |
| Поворот внешнего круга | (или алмазная обработка) | Неметалл | >0,08~0,63 | >0,4~3,2 |
| Токарный торец | Грубая токарная обработка | >5~20 | >20~80 | |
| Токарный торец | Получистовая токарная обработка | Металл | >2,5~10 | >10~40 |
| Токарный торец | Получистовая токарная обработка | Неметалл | >1,25~10 | >6,3~20 |
| Токарный торец | Завершить поворот | Металл | >1,25~10 | >6,3~40 |
| Токарный торец | Завершить поворот | Неметалл | >1,25~10 | >6,3~40 |
| Токарный торец | Тонкая токарная обработка | Металл | >0,32~1,25 | >1,6~6,3 |
| Токарный торец | Тонкая токарная обработка | Неметалл | >0,16~1,25 | >0,8~6,3 |
| Прорезывание | Один проход | Один проход | >10~20 | >40~80 |
| Прорезывание | Два прохода | Два прохода | >2,5~10 | >10~40 |
| Высокоскоростной поворот | Высокоскоростной поворот | Высокоскоростной поворот | >0,16~1,25 | >0,8~6,3 |
| Бурение | ≤f15 мм | ≤f15 мм | >2,5~10 | >10~40 |
| Бурение | >f15мм | >f15мм | >5~40 | >20~160 |
| Скучный | Грубый (с кожей) | Грубый (с кожей) | >5~20 | >20~80 |
| Скучный | Заканчивать | Заканчивать | >1,25~10 | >6,3~40 |
| Растачивание (отверстие) | Растачивание (отверстие) | Растачивание (отверстие) | >1,25~5 | >6,3~20 |
| Управляемая расточочная плоскость | Управляемая расточочная плоскость | Управляемая расточочная плоскость | >2,5~10 | >10~40 |
| Скучный | Грубо скучно | >5~20 | >20~80 | |
| Скучный | Получистовое растачивание | Металл | >2,5~10 | >10~40 |
| Скучный | Получистовое растачивание | Неметалл | >1,25~10 | >6,3~40 |
| Скучный | Закончите скучно | Металл | >0,63~5 | >3,2~20 |
| Скучный | Закончите скучно | Неметалл | >0,32~2,5 | >1,6~10 |
| Скучный | Мелкая скучность | Металл | >0,16~1,25 | >0,8~6,3 |
| Скучный | (или алмазное растачивание) | Неметалл | >0,16~0,63 | >0,8~3,2 |
| Высокоскоростное бурение | Высокоскоростное бурение | Высокоскоростное бурение | >0,16~1,25 | >0,8~6,3 |
| Цилиндрическое фрезерование | Грубый | Грубый | >2,5~20 | >10~80 |
| Фрезерование | Заканчивать | Заканчивать | >0,63~5 | >3,2~20 |
| Отлично | Отлично | >0,32~1,25 | >1,6~6,3 | |
| Рассверливание | Полутонкое развертывание | Сталь | >2,5~10 | >10~40 |
| Рассверливание | (первое рассверливание) | Латунь | >1,25~10 | >6,3~40 |
| Рассверливание | Тонкое развертывание | Чугун | >0,63~5 | >3,2~20 |
| Рассверливание | (второе расширение) | Сталь, легкий сплав | >0,63~2,5 | >3,2~10 |
| Рассверливание | Латунь, бронза | >0,32~1,25 | >1,6~6,3 | |
| Рассверливание | Тонкое развертывание | Сталь | >0,16~1,25 | >0,8~6,3 |
| Рассверливание | Тонкое развертывание | Легкий сплав | >0,32~1,25 | >1,6~6,3 |
| Рассверливание | Тонкое развертывание | Латунь, бронза | >0,08~0,32 | >0,4~1,6 |
| Концевая фреза | Грубый | Грубый | >2,5~20 | >10~80 |
| Фрезерование | Заканчивать | Заканчивать | >0,32~5 | >1,6~20 |
| Отлично | Отлично | >0,16~1,25 | >0,8~6,3 | |
| Высокоскоростное фрезерование | Грубый | Грубый | >0,63~2,5 | >3,2~10 |
| Высокоскоростное фрезерование | Заканчивать | Заканчивать | >0,16~0,63 | >0,8~3,2 |
| Строгание | Грубый | Грубый | >5~20 | >20~80 |
| Строгание | Заканчивать | Заканчивать | >1,25~5 | >6,3~20 |
| Строгание | Тонкая (полировка) | Тонкая (полировка) | >0,16~1,25 | >0,8~6,3 |
| Строгание | Поверхность канавки | Поверхность канавки | >2,5~10 | >10~40 |
| Прорезывание | Грубый | Грубый | >10~40 | >40~160 |
| Прорезывание | Заканчивать | Заканчивать | >1,25~10 | >0,3~40 |
| Тяну | Грубый | Грубый | >0,32~2,50 | >1,6~10 |
| Тяну | Заканчивать | Заканчивать | >0,08~0,32 | >0,4~1,6 |
| Толкать | Заканчивать | Заканчивать | >0,16~1,25 | >0,8~6,3 |
| Толкать | Отлично | Отлично | >0,02~0,63 | >0,1~3,2 |
| Наружное круглое шлифование | Полуфабрикат | Полуфабрикат | >0,63~10 | >3,2~40 |
| Внутреннее круглое шлифование | Заканчивать | Заканчивать | >0,16~1,25 | >0,8~3,2 |
| Отлично | Отлично | >0,08~0,32 | >0,4~1,6 | |
| Прецизионное шлифование шлифовального круга | Прецизионное шлифование шлифовального круга | >0,02~0,08 | >0,1~0,4 | |
| Зеркальное шлифование (наружное круглое шлифование) | Зеркальное шлифование (наружное круглое шлифование) | <0,08 | <0,4 | |
| Поверхностное шлифование | Заканчивать | Заканчивать | >0,32~1,25 | >1,6~6,3 |
| Поверхностное шлифование | Отлично | Отлично | >0,04~0,32 | >0,2~1,6 |
| Хонингование | Черновая (первая обработка) | Черновая (первая обработка) | >0,16~1,25 | >0,8~6,3 |
| Хонингование | Хорошо (хорошо) | Хорошо (хорошо) | >0,02~0,32 | >0,1~1,6 |
| Притирка | Грубый | Грубый | >0,16~0,63 | >0,8~3,2 |
| Притирка | Заканчивать | Заканчивать | >0,04~0,32 | >0,2~1,6 |
| Притирка | Тонкая (полировка) | Тонкая (полировка) | <0,08 | <0,4 |
| Суперфинишная обработка | Заканчивать | Заканчивать | >0,08~1,25 | >0,4~6,3 |
| Суперфинишная обработка | Отлично | Отлично | >0,04~0,16 | >0,2~0,8 |
| Суперфинишная обработка | Зеркальная поверхность (два процесса) | Зеркальная поверхность (два процесса) | <0,04 | <0,2 |
| Соскабливание | Грубый | Грубый | >0,63~5 | >3,2~20 |
| Соскабливание | Заканчивать | Заканчивать | >0,04~0,63 | >0,2~3,2 |
| Полировка | Заканчивать | Заканчивать | >0,08~1,25 | >0,4~6,3 |
| Полировка | Fine (зеркальная поверхность) | Fine (зеркальная поверхность) | >0,02~0,16 | >0,1~0,4 |
| Полировка | Полировка песчаной лентой | Полировка песчаной лентой | >0,08~0,32 | >0,4~1,6 |
| Полировка | Полировка наждачной бумагой | Полировка наждачной бумагой | >0,08~2,5 | >0,4~10 |
| Полировка | Электрополировка | Электрополировка | >0,01~2,5 | >0,05~10 |
| Обработка резьбы | Резка | Умри, коснись, | >0,63~5 | >20~3,2 |
| Обработка резьбы | Резка | Самооткрывающаяся головка | >0,63~5 | >20~3,2 |
| Обработка резьбы | Резка | Токарный инструмент или гребенка | >0,63~10 | >3,2~40 |
| Обработка резьбы | Резка | >0,63~10 | >3,2~40 | Инструмент токарный, фрезерный |
| Обработка резьбы | Резка | Шлифование | >0,16~1,25 | >0,8~6,3 |
| Обработка резьбы | Резка | Притирка | >0,04~1,25 | >0,2~6,3 |
| Резьбонакатка | Резьбонакатка | Резьбонакатка | >0,63~2,5 | >3,2~10 |
| Ключевая обработка | Резка | Грубая прокатка | >1,25~5 | >6,3~20 |
| Резка | Тонкая прокатка | >0,63~2,5 | >3,2~10 | |
| Резка | Тонкая вставка | >0,63~2,5 | >3,2~10 | |
| Резка | Тонкое строгание | >0,63~5 | >3,2~20 | |
| Резка | Тяну | >1,25~5 | >6,3~20 | |
| Резка | Бритье | >0,16~1,25 | >0,8~6,3 | |
| Резка | Шлифование | >0,08~1,25 | >0,4~6,3 | |
| Резка | Исследовать | >0,16~0,63 | >0,8~3,2 | |
| Роллинг | Горячая прокатка | >0,32~1,25 | >1,6~6,3 | |
| Роллинг | Холодная прокатка | >0,08~0,32 | >0,4~1,6 | |
| Гидравлическая обработка | Гидравлическая обработка | Гидравлическая обработка | >0,04~0,63 | >0,2~3,2 |
| Работа с файлами | Работа с файлами | Работа с файлами | >0,63~20 | >3,2~80 |
| Очистка шлифовального круга | Очистка шлифовального круга | Очистка шлифовального круга | >5~80 | >20~320 |
![]()